详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
纳米深度3D形状显微检测仪
纳米深度3D形状显微检测仪不需要复杂光路调整程序,即可在非接触、无破坏、
普通大气环境下完成3D纳米深度的表面检测分析,不仅提供3D表面形状和表面纹理的分析,
更可提供镜面表面的纳米级粗糙度和台阶高度分析。
纳米深度3D形状显微检测仪具有的测量能力,可在几秒内就完成整个视场的扫描,得到
测量样品的3D圆形与高度数据,检测速度与深度量测能力优于逐点逐面扫描的共焦扫描显微镜,
3D圆形量测能力又优于扫描式电子显微镜的2D平面检测能力,且不需要使用电子束或镭射,关机快又安全,维护成本更低。
无论是 抛光面,还是粗糙面,甚至是高透明材质(例如石英),只要有超过1%以上的反射率
就能够被检测。适合各种材料与微元件表面特征和微尺寸检测。应用领域包含:
1、触控面板(Touch Panel)
2、太阳能板(Solar Cell)
3、晶圆(Silicon Wafer or Sapphire Wafer)
4、光碟/硬碟(DVD Disk/Hard Disk)
5、微机电元件(MEMS Components)
6、平面液晶显示器(LCD)
7、高密度线路印刷电路板(HDI PCB)
8、IC封装(IC Package)
9、精密微机械元件或模具(Micro Mechanical Parts or Mode)
10、以及其它材料分析与元件微表面研究。
纳米深度3D形状显微检测仪
AE-100M-NS10 | |||
移动台(mm) | 平台尺寸150*150,行程80*60 | ||
镜筒放大倍率 | 1.0 | ||
物镜放大倍率 | 10X | 20X | 50X |
观察与量测范围(mm) | 0.43*0.32 | 0.21*0.16 | 0.088*0.066 |
光学解析度(μm) | 1.15 | 0.86 | 0.62 |
收光角度(Degrees) | 17 | 23 | 33 |
工作距离(mm) | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
感测器解析度 | 640*480像素 | ||
Z轴移动范围 | 45mm ,手动细调 | ||
Z轴位置数位显示器 | 解析度0.5μm | ||
机台重量 | 50kg | ||
载重 | 1kg | ||
倾斜调整平台 | 双轴/手动调整 | ||
高度测量 | |||
测量范围 | 100μm(400μm,选配) | ||
量测解析度 | 0.1nm | ||
重复精度(σ)⑴ | ≤0.1%(量测高度:>10μm) ≤10nm(量测高度:1μm~10μm) ≤5nm(量测高度:<1μm)
| ||
量测控制 | 自动 | ||
光源 | |||
光源类型 | 白光LED灯箱 | ||
平均使用寿命 | 30000小时 | ||
资料处理与显示用电脑 | |||
中央处理运算单元 | 双核心以上CPU | ||
影像与资料显示屏幕 | 17〞液晶荧幕 | ||
作业系统 | Windows7 | ||
电源与环境要求 | |||
电源 | AC110V/220V,50Hz/60Hz | ||
环境振动 | VC-C等级以上 | ||
量测与分析软体 | |||
量测软体/分析软体 | ProfileViewer软体: 具VSI/PSI量测模式、ISO粗糙度/阶高分析、 多样的2D和3D观测视角图、图像缩放、标准影像档案格式转换、报表输出等。 |
1、使用20X物镜量测阶高标准重复30次的结果
产品咨询